Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 27 Abr 2024, 18:20



Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 PALMARES MUNDIAL PORTUGAL 
Autor Mensaje
ADMINISTRADOR
Avatar de Usuario

Registrado: 03 Ago 2007, 07:55
Mensajes: 19249
Ubicación: ALBOX (Almería) nº C.N. S-861
Nota PALMARES MUNDIAL PORTUGAL
PRIMERO LOS ESPAÑOLES:


58º CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGIA
País: Espagne
Classe Gaiola Pontos Prémio Nome
A 1 1712A 86 1º MARTÍNEZ MEDINA, JUAN ANTONIO
A 1 1712B 87 1º MARTÍNEZ MEDINA, JUAN ANTONIO
A 1 1712C 82 1º MARTÍNEZ MEDINA, JUAN ANTONIO
A 1 1712D 87 1º MARTÍNEZ MEDINA, JUAN ANTONIO
A 2 35637 88 1º ALCORTA CAYÓN, ÓSCAR
A 2 9569 88 2º GONZALEZ GONZALEZ, JORGE AITOR
A 2 6998 87 3º CORTAZAR CASADO, RAFAEL
A 6 13640 86 1º GONZALEZ GONZALEZ, JORGE AITOR
A 6 27915 84 2º VERGARA CASTRO, GONZALO
A 6 12472 83 3º GONZALEZ GONZALEZ, JORGE AITOR
C 1 9242A 89 1º GIMÉNEZ RUIZ, MANUEL
C 1 9242B 89 1º GIMÉNEZ RUIZ, MANUEL
C 1 9242C 90 1º GIMÉNEZ RUIZ, MANUEL
C 1 9242D 89 1º GIMÉNEZ RUIZ, MANUEL
C 1 25611A 90 2º ROMERO CAMPOS, MARTIN
C 1 25611B 90 2º ROMERO CAMPOS, MARTIN
C 1 25611C 88 2º ROMERO CAMPOS, MARTIN
C 1 25611D 89 2º ROMERO CAMPOS, MARTIN
C 1 4452A 88 3º VALENZUELA ACUÑA, TOMAS
C 1 4452B 87 3º VALENZUELA ACUÑA, TOMAS
C 1 4452C 88 3º VALENZUELA ACUÑA, TOMAS
C 1 4452D 87 3º VALENZUELA ACUÑA, TOMAS
C 2 2163 94 1º VAZQUEZ BARROSO, FRANCISCO
C 2 39432 93 2º JURADO PÉREZ, ANTONIO
C 2 24506 91 3º FUILLERAT LORENTE, JULI
D 2 35514 90 3º GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FLORENTINO
D 6 12303 92 2º COLL JANER, MARTIN
D 10 10901 93 1º SAN JOSÉ HOYOS, ELÍAS
D 13 37663A 91 3º GUTIERREZ SOBRADO, ANTONIO
D 13 37663B 89 3º GUTIERREZ SOBRADO, ANTONIO
D 13 37663C 89 3º GUTIERREZ SOBRADO, ANTONIO
D 13 37663D 89 3º GUTIERREZ SOBRADO, ANTONIO
D 14 11414 93 2º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 15 23350A 89 3º EGUIZABAL FERNÁNDEZ, PEDRO
D 15 23350B 90 3º EGUIZABAL FERNÁNDEZ, PEDRO
D 15 23350C 90 3º EGUIZABAL FERNÁNDEZ, PEDRO
D 15 23350D 91 3º EGUIZABAL FERNÁNDEZ, PEDRO
D 16 36769 94 1º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 17 5847A 91 2º FRANCISCO ALFREDO, TOMAS ALONS
D 17 5847B 90 2º FRANCISCO ALFREDO, TOMAS ALONS
D 17 5847C 89 2º FRANCISCO ALFREDO, TOMAS ALONS
D 17 5847D 89 2º FRANCISCO ALFREDO, TOMAS ALONS
D 17 21406A 89 3º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 17 21406B 89 3º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 17 21406C 88 3º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 17 21406D 89 3º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 18 4928 92 2º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 21 21057A 90 2º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 21 21057B 91 2º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 21 21057C 91 2º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 21 21057D 91 2º PERE PEREZ, FRANCISCO JAVIER
D 22 19838 91 3º LLOBERA VILLALONGA, GUILLERMO
D 30 30958 92 3º GONZALEZ FUENTES, JOSE LUIS
D 41 8250A 89 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 41 8250B 89 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 41 8250C 90 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 41 8250D 89 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 42 25656 93 1º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 45 31114A 91 1º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 45 31114B 89 1º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 45 31114C 89 1º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 45 31114D 90 1º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 53 12288A 89 2º GOMEZ ALCALA, FRANCISCO JOSE
D 53 12288B 91 2º GOMEZ ALCALA, FRANCISCO JOSE
D 53 12288C 91 2º GOMEZ ALCALA, FRANCISCO JOSE
D 53 12288D 91 2º GOMEZ ALCALA, FRANCISCO JOSE
D 55 33983A 91 3º SERNA ENRIQUE, JUSTO
D 55 33983B 89 3º SERNA ENRIQUE, JUSTO
D 55 33983C 89 3º SERNA ENRIQUE, JUSTO
D 55 33983D 91 3º SERNA ENRIQUE, JUSTO
D 56 10928 92 2º FRANCISCO ALFREDO, TOMAS ALONS
D 57 19331A 91 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 57 19331B 90 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 57 19331C 89 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 57 19331D 89 3º COLOMER PÉREZ, MIGUEL
D 58 15018 92 2º GARCIA SOBRINO, JOSE MANUEL
D 58 18769 91 3º VAÑÓ SEMPERE, MIGUEL
D 63 31739A 91 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 31739B 90 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 31739C 90 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 31739D 90 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 25986A 90 2º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 63 25986B 90 2º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 63 25986C 89 2º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 63 25986D 90 2º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 63 21900A 89 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 21900B 90 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 21900C 90 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 63 21900D 89 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 64 15247 92 1º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 64 16373 91 2º ZAMORA MUÑOZ, ANTONIO FRANCISC
D 64 37351 90 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 65 8277A 89 2º RAMON MATAMALAS, RAFAEL
D 65 8277B 89 2º RAMON MATAMALAS, RAFAEL
D 65 8277C 89 2º RAMON MATAMALAS, RAFAEL
D 65 8277D 89 2º RAMON MATAMALAS, RAFAEL
D 65 38387A 90 3º GARCÍA GARCÍA, MANUEL
D 65 38387B 89 3º GARCÍA GARCÍA, MANUEL
D 65 38387C 88 3º GARCÍA GARCÍA, MANUEL
D 65 38387D 89 3º GARCÍA GARCÍA, MANUEL
D 67 15514A 90 3º SABOYA IBÁÑEZ, ÁNGEL
D 67 15514B 90 3º SABOYA IBÁÑEZ, ÁNGEL
D 67 15514C 89 3º SABOYA IBÁÑEZ, ÁNGEL
D 67 15514D 89 3º SABOYA IBÁÑEZ, ÁNGEL
D 68 27569 91 1º ESCRICH ARNAU, FRANCISCO JAVIE
D 68 17662 90 2º CASTRO ROYO, JUAN CARLOS
D 71 39284A 91 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 71 39284B 92 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 71 39284C 92 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 71 39284D 91 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 71 22605A 90 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 71 22605B 90 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 71 22605C 90 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 71 22605D 89 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 72 3234 94 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 72 23609 92 2º CASTILLO RUIZ, VICTOR MANUEL
D 72 23886 91 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 77 13671A 90 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 77 13671B 90 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 77 13671C 90 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 77 13671D 89 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 77 39896A 89 3º MAYORAL ANINO, ELSA
D 77 39896B 89 3º MAYORAL ANINO, ELSA
D 77 39896C 90 3º MAYORAL ANINO, ELSA
D 77 39896D 89 3º MAYORAL ANINO, ELSA
D 78 29599 92 3º VENGUT MARTINEZ, JOSE
D 79 3047A 91 2º RODRIGUEZ ROMERO, JOAQUIN
Pág. 1/7
58º CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGIA
D 79 3047B 91 2º RODRIGUEZ ROMERO, JOAQUIN
D 79 3047C 91 2º RODRIGUEZ ROMERO, JOAQUIN
D 79 3047D 91 2º RODRIGUEZ ROMERO, JOAQUIN
D 80 14819 91 3º ESTEBAN LAGUNA, JAVIER
D 83 26763A 88 3º LOZANO GEA, JUAN
D 83 26763B 89 3º LOZANO GEA, JUAN
D 83 26763C 89 3º LOZANO GEA, JUAN
D 83 26763D 89 3º LOZANO GEA, JUAN
D 85 17905A 93 2º LOZANO GEA, JUAN
D 85 17905B 92 2º LOZANO GEA, JUAN
D 85 17905C 91 2º LOZANO GEA, JUAN
D 85 17905D 93 2º LOZANO GEA, JUAN
D 87 12564A 90 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 87 12564B 91 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 87 12564C 90 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 87 12564D 91 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 88 6386 93 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 88 38904 92 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 88 22419 91 3º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 91 27585A 92 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 91 27585B 93 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 91 27585C 93 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 91 27585D 93 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 91 37308A 91 3º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 91 37308B 92 3º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 91 37308C 90 3º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 91 37308D 92 3º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 92 2111 93 1º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 92 11417 92 2º CANDON RAMOS, FERNANDO
D 94 4124 92 1º ADRIAN MULERO, FELIPE
D 94 21978 91 2º ADRIAN MULERO, FELIPE
D 96 33649 93 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 97 30507A 91 2º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 97 30507B 92 2º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 97 30507C 91 2º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 97 30507D 91 2º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 98 33403 93 2º MANTAS ROSAURO, JOSE MANUEL
D 99 10791A 90 3º BASURTO ANTOLÍN, GONZALO
D 99 10791B 91 3º BASURTO ANTOLÍN, GONZALO
D 99 10791C 90 3º BASURTO ANTOLÍN, GONZALO
D 99 10791D 91 3º BASURTO ANTOLÍN, GONZALO
D 100 10655 94 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 100 38454 92 3º HERRERO ABAD, VICENTE
D 102 329 93 2º VEGA VELAZQUEZ, DANIEL
D 107 33146A 90 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 107 33146B 90 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 107 33146C 90 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 107 33146D 91 2º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 108 11371 94 1º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 113 28351A 89 3º CAMPO RIVAS, SONIA
D 113 28351B 89 3º CAMPO RIVAS, SONIA
D 113 28351C 88 3º CAMPO RIVAS, SONIA
D 113 28351D 89 3º CAMPO RIVAS, SONIA
D 115 13856A 90 1º LOPEZ GRIS, VICTOR
D 115 13856B 91 1º LOPEZ GRIS, VICTOR
D 115 13856C 90 1º LOPEZ GRIS, VICTOR
D 115 13856D 90 1º LOPEZ GRIS, VICTOR
D 115 14003A 89 2º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 14003B 90 2º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 14003C 89 2º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 14003D 90 2º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 11063A 89 3º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 11063B 89 3º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 11063C 89 3º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 115 11063D 89 3º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 116 25374 92 1º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 116 8876 90 3º SÁNCHEZ NAVARRO, MANUEL
D 121 14583A 90 2º ALEJO GARCIA , LUCIANO
D 121 14583B 90 2º ALEJO GARCIA , LUCIANO
D 121 14583C 90 2º ALEJO GARCIA , LUCIANO
D 121 14583D 90 2º ALEJO GARCIA , LUCIANO
D 124 38424 91 2º CASTRO ROYO, JUAN CARLOS
D 126 29078 92 1º MUÑOZ JURADO, JOSE LUIS
D 132 37474 94 1º CUENCA SANTAMARIA, RUBEN
D 132 9153 93 2º SÁNCHEZ-RESECO SÁNCHEZ, MANUEL
D 132 24248 92 3º CUENCA SANTAMARIA, RUBEN
D 137 6858A 91 3º PEREZ VELASCO, RAFAEL
D 137 6858B 91 3º PEREZ VELASCO, RAFAEL
D 137 6858C 89 3º PEREZ VELASCO, RAFAEL
D 137 6858D 90 3º PEREZ VELASCO, RAFAEL
D 140 8722 92 3º GARCÍA BAÑARES, JOSÉ
D 143 20309A 91 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 143 20309B 92 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 143 20309C 92 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 143 20309D 92 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 144 30909 93 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 145 3633A 91 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 145 3633B 90 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 145 3633C 89 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 145 3633D 90 1º GRANADOS MUÑOZ, ANTONIO
D 145 28029A 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 145 28029B 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 145 28029C 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 145 28029D 88 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 146 38946 94 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 146 36254 93 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 148 8242 92 3º BALBOTÍN ESTRADA, JESÚS
D 149 24698A 91 3º FERNÁNDEZ REY, EDUARDO
D 149 24698B 89 3º FERNÁNDEZ REY, EDUARDO
D 149 24698C 89 3º FERNÁNDEZ REY, EDUARDO
D 149 24698D 89 3º FERNÁNDEZ REY, EDUARDO
D 150 31257 93 1º SÁNCHEZ NAVARRO, MANUEL
D 150 28306 92 2º ARCE MANTILLA, CÉSAR
D 150 18690 91 3º SÁNCHEZ NAVARRO, MANUEL
D 151 13383A 91 2º GRIÑAN VIDAL, FRANCISCO
D 151 13383B 92 2º GRIÑAN VIDAL, FRANCISCO
D 151 13383C 92 2º GRIÑAN VIDAL, FRANCISCO
D 151 13383D 92 2º GRIÑAN VIDAL, FRANCISCO
D 156 9509 94 1º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 156 12153 93 2º ECEIZABARRENA BERROA, LUIS
D 157 9322A 89 2º ARAQUE FRIAS, GUILLERMO
D 157 9322B 89 2º ARAQUE FRIAS, GUILLERMO
D 157 9322C 89 2º ARAQUE FRIAS, GUILLERMO
D 157 9322D 90 2º ARAQUE FRIAS, GUILLERMO
D 158 16655 91 3º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 163 13757A 90 1º DE LA ROSA RODRIGUEZ, FRANCISC
D 163 13757B 89 1º DE LA ROSA RODRIGUEZ, FRANCISC
D 163 13757C 90 1º DE LA ROSA RODRIGUEZ, FRANCISC
D 163 13757D 90 1º DE LA ROSA RODRIGUEZ, FRANCISC
D 164 20140 94 1º CARRASCO HINAREJOS, VICENTE
D 164 30601 92 3º DE LA ROSA RODRIGUEZ, FRANCISC
D 169 18985A 90 1º BARRERO HERRERA, JOSÉ
D 169 18985B 90 1º BARRERO HERRERA, JOSÉ
D 169 18985C 91 1º BARRERO HERRERA, JOSÉ
D 169 18985D 91 1º BARRERO HERRERA, JOSÉ
D 169 2976A 90 3º RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER
D 169 2976B 90 3º RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER
D 169 2976C 90 3º RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER
Pág. 2/7
58º CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGIA
D 169 2976D 89 3º RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER
D 170 23812 91 2º CABALLERO HERRUZO, JOSE
D 171 39370A 90 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 39370B 90 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 39370C 91 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 39370D 91 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 9760A 89 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 9760B 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 9760C 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 171 9760D 90 2º FRANCH CALPE, CARLOS
D 172 15491 94 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 172 30741 92 3º FRANCH CALPE, CARLOS
D 173 9762A 90 3º CARRASCO HINAREJOS, VICENTE
D 173 9762B 89 3º CARRASCO HINAREJOS, VICENTE
D 173 9762C 90 3º CARRASCO HINAREJOS, VICENTE
D 173 9762D 89 3º CARRASCO HINAREJOS, VICENTE
D 175 8360A 91 1º TUR NEBOT, JOAQUÍN
D 175 8360B 90 1º TUR NEBOT, JOAQUÍN
D 175 8360C 91 1º TUR NEBOT, JOAQUÍN
D 175 8360D 90 1º TUR NEBOT, JOAQUÍN
D 177 27338A 90 3º GRANDE ARJONA, SANTIAGO
D 177 27338B 89 3º GRANDE ARJONA, SANTIAGO
D 177 27338C 89 3º GRANDE ARJONA, SANTIAGO
D 177 27338D 88 3º GRANDE ARJONA, SANTIAGO
D 182 24779 94 1º PEREZ ALBERTOS, RAFAEL
D 182 7471 93 2º MUÑOZ JURADO, JOSE LUIS
D 183 19946A 92 3º MARTI JUAN, EDUARDO
D 183 19946B 91 3º MARTI JUAN, EDUARDO
D 183 19946C 91 3º MARTI JUAN, EDUARDO
D 183 19946D 91 3º MARTI JUAN, EDUARDO
D 185 34921A 91 2º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 185 34921B 91 2º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 185 34921C 91 2º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 185 34921D 91 2º FEBRER GOMILA, PEDRO
D 187 17109A 92 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 187 17109B 91 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 187 17109C 92 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 187 17109D 91 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 188 22555 93 1º TOMAS GINER, JOSE LUIS
D 188 22537 92 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 189 24789A 92 1º MITXELENA ROTETA, JOSE MARIA
D 189 24789B 92 1º MITXELENA ROTETA, JOSE MARIA
D 189 24789C 92 1º MITXELENA ROTETA, JOSE MARIA
D 189 24789D 91 1º MITXELENA ROTETA, JOSE MARIA
D 193 10025A 92 1º FERRERO GISBERT, JOSÉ
D 193 10025B 92 1º FERRERO GISBERT, JOSÉ
D 193 10025C 92 1º FERRERO GISBERT, JOSÉ
D 193 10025D 91 1º FERRERO GISBERT, JOSÉ
D 193 10905A 91 2º LÓPEZ ALARCÓN, JUAN MANUEL
D 193 10905B 91 2º LÓPEZ ALARCÓN, JUAN MANUEL
D 193 10905C 91 2º LÓPEZ ALARCÓN, JUAN MANUEL
D 193 10905D 91 2º LÓPEZ ALARCÓN, JUAN MANUEL
D 194 1393 93 2º ORTEGA GALMES, JUAN CARLOS
D 196 25128 94 1º ANINO RIELO, CARMEN
D 196 28082 93 2º ORTEGA GALMES, JUAN CARLOS
D 197 6001A 91 1º TORRES CHILET, MANUEL VICENTE
D 197 6001B 91 1º TORRES CHILET, MANUEL VICENTE
D 197 6001C 90 1º TORRES CHILET, MANUEL VICENTE
D 197 6001D 90 1º TORRES CHILET, MANUEL VICENTE
D 197 17269A 89 3º GONZÁLEZ LÓPEZ, DIEGO
D 197 17269B 89 3º GONZÁLEZ LÓPEZ, DIEGO
D 197 17269C 89 3º GONZÁLEZ LÓPEZ, DIEGO
D 197 17269D 89 3º GONZÁLEZ LÓPEZ, DIEGO
D 199 26182A 92 1º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 26182B 92 1º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 26182C 92 1º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 26182D 93 1º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 20319A 92 2º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 199 20319B 92 2º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 199 20319C 91 2º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 199 20319D 91 2º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 199 19158A 91 3º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 19158B 91 3º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 19158C 90 3º LOSA RABAGO, JAVIER
D 199 19158D 91 3º LOSA RABAGO, JAVIER
D 200 36245 92 2º LEÓN ARCEO, JOSÉ ANTONIO
D 200 26360 91 3º RICARTE GIMENEZ, VICENTE
D 201 38893A 91 1º GONZÁLEZ ELVIRA, ENRIQUE
D 201 38893B 91 1º GONZÁLEZ ELVIRA, ENRIQUE
D 201 38893C 91 1º GONZÁLEZ ELVIRA, ENRIQUE
D 201 38893D 91 1º GONZÁLEZ ELVIRA, ENRIQUE
D 208 18089 94 1º INIESTA MARTINEZ, MIGUEL
D 208 31837 93 2º BASURTO ANTOLÍN, GONZALO
D 214 38449 92 2º MIRET PEREZ, JOSE ANTONIO
D 220 17902 93 2º PEREZ SAMBLAS, RAUL
D 220 20096 92 3º SERRANO IRAOLA, LUIS
D 225 33323A 92 2º SANZ JIMÉNEZ, MANUEL RAMÓN
D 225 33323B 92 2º SANZ JIMÉNEZ, MANUEL RAMÓN
D 225 33323C 92 2º SANZ JIMÉNEZ, MANUEL RAMÓN
D 225 33323D 90 2º SANZ JIMÉNEZ, MANUEL RAMÓN
D 226 39587 93 2º TÁRRAGA MUÑOZ, ADRIÁN
D 232 512 94 1º JIMENEZ OLMOS, PEDRO JOSE
D 232 34573 93 2º PÉREZ GARCÍA, ALBERTO
D 237 37981A 90 1º ARNAIZ TUBILLEJA, RICARDO
D 237 37981B 92 1º ARNAIZ TUBILLEJA, RICARDO
D 237 37981C 91 1º ARNAIZ TUBILLEJA, RICARDO
D 237 37981D 89 1º ARNAIZ TUBILLEJA, RICARDO
D 238 25470 93 1º ARNAIZ TUBILLEJA, RICARDO
D 238 32917 92 2º SALA BERENGUER, HILARIO
D 238 19817 91 3º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 17842A 93 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 243 17842B 93 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 243 17842C 91 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 243 17842D 91 1º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 243 15302A 92 2º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 15302B 93 2º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 15302C 89 2º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 15302D 93 2º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 5346A 90 3º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 5346B 90 3º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 5346C 91 3º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 243 5346D 91 3º FERRADAS FERNÁNDEZ, JUAN LUIS
D 244 132 90 3º AGUADO HERNANDEZ, RAMON
D 261 22318A 90 1º BELTRA POVEDA, JOSE MANUEL
D 261 22318B 93 1º BELTRA POVEDA, JOSE MANUEL
D 261 22318C 92 1º BELTRA POVEDA, JOSE MANUEL
D 261 22318D 90 1º BELTRA POVEDA, JOSE MANUEL
D 261 27861A 90 2º COSTAS, RAFAEL
D 261 27861B 91 2º COSTAS, RAFAEL
D 261 27861C 89 2º COSTAS, RAFAEL
D 261 27861D 90 2º COSTAS, RAFAEL
D 262 10733 93 1º FERNÁNDEZ SUÁREZ, FELIPE
D 262 37126 92 2º GALLÉN PUERTO, JOSEP VICENT
D 266 16189 90 2º CUENCA TORRALBA, ANTONIO
D 273 3343A 89 2º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 273 3343B 90 2º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 273 3343C 90 2º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 273 3343D 90 2º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
Pág. 3/7
58º CAMPEONATO MUNDIAL DE ORNITOLOGIA
D 274 37880 93 1º FRANCH CALPE, CARLOS
D 274 37014 91 3º DÍAZ SUÁREZ, RAFAEL ÁNGEL
D 278 6500 90 3º GONZÁLEZ LÓPEZ, DIEGO
D 281 9866A 91 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 281 9866B 91 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 281 9866C 90 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 281 9866D 91 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 281 26815A 89 3º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 281 26815B 88 3º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 281 26815C 89 3º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 281 26815D 89 3º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
D 282 5948 93 1º RUIZ MENDIOLA, JOSE ANTONIO
D 282 38356 91 3º MARTOS MARTIN, ABEL
D 288 11393 93 2º CINTAS MARTINEZ, JUAN ANTONIO
D 294 35826 92 1º SERRANO IRAOLA, LUIS
D 294 27946 90 3º SERRANO IRAOLA, LUIS
D 297 33350A 90 1º MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO
D 297 33350B 89 1º MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO
D 297 33350C 89 1º MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO
D 297 33350D 89 1º MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO
D 298 32724 92 2º MUÑOZ GONZALEZ, FRANCISCO
D 302 5013 91 2º GUILLERMO NORTES, JUAN JOSE
D 305 559A 90 1º DE HARO GENOVÉS, MANUEL
D 305 559B 89 1º DE HARO GENOVÉS, MANUEL
D 305 559C 90 1º DE HARO GENOVÉS, MANUEL
D 305 559D 91 1º DE HARO GENOVÉS, MANUEL
D 306 12200 92 2º LOPEZ CREMADES, PASCUAL
E 6 4698 92 2º GARCIA VAZQUEZ, HUGO
E 10 21404 91 2º RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN CARL
E 13 34998A 88 3º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 13 34998B 88 3º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 13 34998C 90 3º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 13 34998D 90 3º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 18 38096 90 1º AMENGUAL AMENGUAL, GUILLERMO
E 19 17906A 90 2º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 19 17906B 89 2º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 19 17906C 90 2º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 19 17906D 90 2º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 20 16000 92 1º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 20 23109 91 2º DÍAZ GÓMEZ, MANUEL
E 24 28911 91 2º GARCÍA CASTILLO, ANTONIO
E 32 3931 92 2º MARTIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO
E 33 16318A 90 1º ESPINOSA RODRIGUEZ, JOSE ANTON
